Мы свяжемся с Вами
в ближайшее время!
ИГРИСТЫЕ ВИНА | |||
цена 150 мл | цена 750 мл | ||
Гаэтано Белле Венецие Пино Гриджио/Италия/Венето (сухое) | 500 | 2500 | |
Фиорино д`Оро Просекко Спуманте Глера/Италия/Пьемонт (сухое) | 600 | 3000 | |
Фиорино д`Оро Брют Розе Кортезе/Шардоне/ Глера/Италия (сухое) | 400 | 2000 | |
Тосо Фестосо Асти Москато Бьянко/Италия (сладкое) | 620 | 3100 | |
БЕЛЫЕ ВИНА | |||
Соннентал Рислинг/Германия (полусухое) | 450 | 2250 | |
Граф Йохан Рислинг/Германия (сухое) | 700 | 3500 | |
Колле Кавальери Пекорино/Италия (сухое) | 460 | 2300 | |
Сан Виджилио Пино Гриджио/Италия (сухое) | 420 | 2100 | |
Дзербо Гави/Италия (сухое) | 550 | 2700 | |
Монте Льяно Виура/Испания/Риоха (сухое) | 560 | 2800 | |
Поло Пампа Шенен Блан, Шардоне/Аргентина (сухое) | 400 | 2000 | |
Вью Манент Шардоне/Чили (сухое) | 540 | 2700 | |
Оушн Буффе Лоурейро,Аринто/Португалия (полусухое) | 400 | 2000 | |
Галодоро Фернао Пирес, Совиньон Блан/Португалия (сухое) | 440 | 2200 | |
Кампелло Сузао, Тинто/Португалия (сухое) | 400 | 2000 | |
Каролин Бэй Совиньон Блан/Франция (сухое) | 660 | 3300 | |
Грин Лайф Совиньон Блан/Новая Зеландия (сухое) | 640 | 3200 | |
Альтено Соаве Гарганега/Италия (сухое) | 2100 | ||
Африкан Пэшн Шенен Блан/ЮАР (полусухое) | 360 | 1800 | |
Вилла Вольф Гевюрцтраминер/Германия (полусухое) | 3650 | ||
Грюнер Вельтлинер/Австрия (сухое) | 3900 | ||
Коломбар Шардоне/Франция(сухое) | 2200 | ||
РОЗОВЫЕ ВИНА | |||
Сан Виджилио Пино Гриджио/Италия (сухое) | 420 | 2100 | |
Грин Лайф Совиньон Блан/Новая Зеландия (сухое) | 640 | 3200 | |
Бодегаверде Гарнача/Испания (сухое) | 420 | 2100 | |
КРАСНЫЕ ВИНА | |||
Дурт Гран Терруар/Франция/Бордо (сухое) | 600 | 3000 | |
Рондоне Нерод`Авола/Италия (сухое) | 420 | 2100 | |
Сан Виджилио Мерло/Италия (сухое) | 420 | 2100 | |
Дуэ Пальме Примитиво/Италия (сухое) | 640 | 3200 | |
Колле Кавальери Монтепульчано д`Абруццо/Италия (сухое) | 450 | 2250 | |
Гаэтано Кьянти Санджовезе/Италия (сухое) | 440 | 2200 | |
Галодоро Резерва Сузао, Тинто, Роридж/Португалия (полусухое) | 460 | 2300 | |
Поло Пампа Мальбек, Сира/Аргентина (сухое) | 420 | 2100 | |
Вью Манент Мальбек / Мерло / Чили (сухое) | 560 | 2800 | |
Монте Льяно Темпранильо/Испания/Риоха (сухое) | 580 | 2900 | |
Фьор Ди Соле Лонг Барн Зинфандель/США (сухое) | 700 | 3500 | |
Бэквудс Зинфандель/США (сухое) | 3200 | ||
Альтано/Португалия (сухое) | 3100 | ||
КВВ Пинотаж/ЮАР (сухое) | 2400 | ||
КВВ Шираз/ЮАР (сухое) | 480 | 2400 | |
Пино Нуар США/Калифорния (полусухое) | 400 | 2000 | |
Селебритис Гарнача/Испания (сухое) | 2300 | ||
Портвейн | |||
Доуз Файн Руби/Португалия | 75 мл | 400 |
Открытая кухня, дровяная печь, блюда на живом огне
Детское меню, спокойная музыка, детские развлечения
Деловые обеды в будние дни с 12:00 до 16:00
Банкеты, фуршеты, корпоративные праздники
Кулинарные мастер-классы от нашего Шеф-повара
Современный конференц-зал в центре Москвы