Мы свяжемся с Вами
в ближайшее время!
ШАМПАНСКОЕ | |||
цена 150 мл | цена 750 мл | ||
Пьер Селье Брют Престиж/Франция (сухое) | 9999 | ||
ИГРИСТЫЕ ВИНА | |||
Кава Ферриоль/Испания (сухое) | 2200 | ||
Лунетта Просекко Глера/Италия/Венето (сухое) | 620 | 3100 | |
Фиорино д`Оро Просекко Спуманте Глера/Италия/Пьемонт (сухое) | 600 | 3000 | |
Фиорино д`Оро Брют Розе Кортезе Глера,Кортезе,Шардоне /Италия (сухое) | 400 | 2000 | |
Тосо Фестосо Асти Москато Бьянко/Италия (сладкое) | 620 | 3100 | |
БЕЛЫЕ ВИНА | |||
Дрйнхард Грин Лейбл Рислинг/Германия (полусладкое) БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ | 2400 | ||
Соннентал Рислинг/Германия (полусухое) | 450 | 2250 | |
Граф Йохан Рислинг/Германия (сухое) | 700 | 3500 | |
Гуамен Шпиль Рислинг/Германия (сухое) | 2300 | ||
Гуамен Шпиль Гевюрцтраминер/Германия (полусладкое) | 2300 | ||
Сан Виджилио Пино Гриджио/Италия (сухое) | 420 | 2100 | |
Дзербо Гави/Италия (сухое) | 550 | 2700 | |
Монте Льяно Виура/Испания/Риоха (сухое) | 560 | 2800 | |
Поло Пампа Шенен Блан, Шардоне/Аргентина (сухое) | 400 | 2000 | |
Вью Манент Шардоне/Чили (сухое) | 540 | 2700 | |
Оушн Буффе Лоурейро,Аринто/Португалия (полусухое) | 400 | 2000 | |
Галодоро Фернао Пирес, Совиньон Блан/Португалия (сухое) | 440 | 2200 | |
Руэлас Винью Верде/Португалия (полусухое) | 2100 | ||
Каролин Бэй Совиньон Блан/Франция (сухое) | 660 | 3300 | |
Грин Лайф Совиньон Блан/Новая Зеландия (сухое) | 640 | 3200 | |
РОЗОВЫЕ ВИНА | |||
Сан Виджилио Пино Гриджио/Италия (сухое) | 420 | 2100 | |
Грин Лайф Совиньон Блан/Новая Зеландия (сухое) | 640 | 3200 | |
КРАСНЫЕ ВИНА | |||
Карло Ленетти Вальполичелла Классико Италия (сухое) | 4500 | ||
Кьянти Классико Каретти Санджовезе/Италия (сухое) | 5999 | ||
Фондо Антико И Верси Россо Терре Сицилиане Италия (сухое) | 2400 | ||
Рондоне Неро д`Авола/Италия (сухое) | 420 | 2100 | |
Дуэ Пальме Примитиво/Италия (сухое) | 640 | 3200 | |
Колле Кавальери Монтепульчано д`Абруццо Монтепульчано/Италия (сухое) | 450 | 2250 | |
Гаэтано Кьянти Санджовезе/Италия (сухое) | 440 | 2200 | |
Галодоро Резерва Сузао, Тинто Роридж, Турига Насиональ/Португалия (полусухое) | 460 | 2300 | |
Поло Пампа Мальбек, Сира/Аргентина (сухое) | 420 | 2100 | |
Вью Манент Мальбек / Чили (сухое) | 560 | 2800 | |
Монте Льяно Темпранильо/Испания/Риоха (сухое) | 580 | 2900 | |
Ла Сима Темпранильо/Испания (сухое) | 1900 | ||
Кастильо де Аюд Калатаюд Гарнача/Испания (сухое) | 2400 | ||
Фьор Ди Соле Лонг Барн Зинфандель/США (сухое) | 700 | 3500 | |
770 миль Зинфандель/США (сухоу) | 3300 | ||
Бэквудс Зинфандель/США (сухое) | 3200 | ||
КВВ Пинотаж/ЮАР (сухое) | 480 | 2400 | |
КВВ Шираз/ЮАР (сухое) | 480 | 2400 | |
Рэдвуд Виньярдс Пино Нуар США/Калифорния (полусухое) | 400 | 2000 | |
Порто Вальдоуру Руби Порт | 75 мл | 570 | |
Порто Вальдоуру Розе | 75 мл | 570 |
Открытая кухня, дровяная печь, блюда на живом огне
Детское меню, спокойная музыка, детские развлечения
Деловые обеды в будние дни с 12:00 до 16:00
Банкеты, фуршеты, корпоративные праздники
Кулинарные мастер-классы от нашего Шеф-повара
Современный конференц-зал в центре Москвы